Salary Tables
Section 60 · Pages 318–321 · 3 tables · includes narrative
On this page
Page 318
2026 Salary Tables
Salary Tables
Page 319
Grade and Step Plan 2026 Non-Union Employees
salary
Page 1, Table 0 (p. 319 in full PDF)
Lists pay grades, steps, and rate schedules.
| Grade|A | Grade|B | Grade|C | Grade|D | Grade|E | Grade|F | Grade|G | Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,779 | 34,715 | 35,693 | 36,379 | 37,107 | 37,856 | 38,667 | 3 |
| 34,715 | 35,693 | 36,379 | 37,107 | 37,856 | 38,667 | 39,541 | 4 |
| 35,693 | 36,379 | 37,107 | 37,856 | 38,667 | 39,541 | 40,539 | 5 |
| 36,379 | 37,107 | 37,856 | 38,667 | 39,541 | 40,539 | 41,600 | 6 |
| 37,107 | 37,856 | 38,667 | 39,541 | 40,539 | 41,600 | 42,723 | 7 |
| 37,856 | 38,667 | 39,541 | 40,539 | 41,600 | 42,723 | 44,034 | 8 |
| 38,667 | 39,541 | 40,539 | 41,600 | 42,723 | 44,034 | 45,490 | 9 |
| 39,541 | 40,539 | 41,600 | 42,723 | 44,034 | 45,490 | 47,154 | 10 |
| 40,539 | 41,600 | 42,723 | 44,034 | 45,490 | 47,154 | 48,901 | 11 |
| 41,600 | 42,723 | 44,034 | 45,490 | 47,154 | 48,901 | 50,835 | 12 |
| 42,723 | 44,034 | 45,490 | 47,154 | 48,901 | 50,835 | 52,770 | 13 |
| 44,034 | 45,490 | 47,154 | 48,901 | 50,835 | 52,770 | 54,454 | 14 |
| 45,490 | 47,154 | 48,901 | 50,835 | 52,770 | 54,454 | 56,618 | 15 |
| 47,154 | 48,901 | 50,835 | 52,770 | 54,454 | 56,618 | 59,301 | 16 |
| 48,901 | 50,835 | 52,770 | 54,454 | 56,618 | 59,301 | 61,922 | 17 |
| 50,835 | 52,770 | 54,454 | 56,618 | 59,301 | 61,922 | 64,542 | 18 |
| 52,770 | 54,454 | 56,618 | 59,301 | 61,922 | 64,542 | 67,288 | 19 |
| 54,454 | 56,618 | 59,301 | 61,922 | 64,542 | 67,288 | 70,200 | 20 |
| 56,618 | 59,301 | 61,922 | 64,542 | 67,288 | 70,200 | 73,258 | 21 |
| 59,301 | 61,922 | 64,542 | 67,288 | 70,200 | 73,258 | 76,294 | 22 |
| 61,922 | 64,542 | 67,288 | 70,200 | 73,258 | 76,294 | 79,352 | 23 |
| 64,542 | 67,288 | 70,200 | 73,258 | 76,294 | 79,352 | 82,742 | 24 |
| 67,288 | 70,200 | 73,258 | 76,294 | 79,352 | 82,742 | 86,008 | 25 |
| 70,200 | 73,258 | 76,294 | 79,352 | 82,742 | 86,008 | 89,939 | 26 |
| 73,258 | 76,294 | 79,352 | 82,742 | 86,008 | 89,939 | 93,746 | 27 |
| 76,294 | 79,352 | 82,742 | 86,008 | 89,939 | 93,746 | 97,656 | 28 |
| 79,352 | 82,742 | 86,008 | 89,939 | 93,746 | 97,656 | 101,525 | 29 |
| 82,742 | 86,008 | 89,939 | 93,746 | 97,656 | 101,525 | 105,498 | 30 |
| 86,008 | 89,939 | 93,746 | 97,656 | 101,525 | 105,498 | 109,678 | 31 |
| 89,939 | 93,746 | 97,656 | 101,525 | 105,498 | 109,678 | 114,046 | 32 |
| 93,746 | 97,656 | 101,525 | 105,498 | 109,678 | 114,046 | 120,827 | 33 |
| 97,656 | 101,525 | 105,498 | 109,678 | 114,046 | 120,827 | 127,088 | 34 |
| 101,525 | 105,498 | 109,678 | 114,046 | 120,827 | 127,088 | 132,995 | 35 |
| 105,498 | 109,678 | 114,046 | 120,827 | 127,088 | 132,995 | 135,158 | 36 |
| 109,678 | 114,046 | 120,827 | 127,088 | 132,995 | 135,158 | 143,915 | 37 |
| 114,046 | 120,827 | 127,088 | 132,995 | 135,158 | 143,915 | 144,435 | 38 |
| 120,827 | 127,088 | 132,995 | 135,158 | 143,915 | 144,435 | 144,976 | 39 |
Page 320
Grade and Step Plan 2026
White Collar Employees Represented By
American Federation of State, County, and Municipal Employees Local 2719
salary
Page 2, Table 0 (p. 320 in full PDF)
Lists pay grades, steps, and rate schedules.
| Grade | Step|A | Step|B | Step|C | Step|D | Step|E | Step|F | Step|G | Step|H | Step|I | Step|J | Step|K | Step|L | Step|M | Step|N | Step|O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 36,412 | 37,101 | 37,803 | 38,518 | 39,247 | 39,989 | 40,745 | 41,516 | 42,302 | 43,102 | |||||
| U2 | 36,831 | 37,528 | 38,238 | 38,961 | 39,698 | 40,449 | 41,214 | 41,994 | 42,788 | 43,598 | 44,422 | 45,263 | 46,119 | ||
| U3 | 37,959 | 38,678 | 39,409 | 40,155 | 40,914 | 41,688 | 42,477 | 43,280 | 44,099 | 44,933 | 45,783 | 46,649 | 47,532 | 48,431 | 49,347 |
| U4 | 40,617 | 41,385 | 42,168 | 42,966 | 43,778 | 44,606 | 45,450 | 46,310 | 47,186 | 48,079 | 48,988 | 49,915 | 50,859 | 51,821 | 52,802 |
| U5 | 43,460 | 44,282 | 45,120 | 45,973 | 46,843 | 47,729 | 48,632 | 49,552 | 50,489 | 51,444 | 52,417 | 53,409 | 54,419 | 55,449 | 56,498 |
| U6 | 47,371 | 48,267 | 49,180 | 50,111 | 51,059 | 52,024 | 53,009 | 54,011 | 55,033 | 56,074 | 57,135 | 58,216 | 59,317 | 60,439 | 61,582 |
| U7 | 51,635 | 52,611 | 53,607 | 54,621 | 55,654 | 56,707 | 57,779 | 58,872 | 59,986 | 61,121 | 62,277 | 63,455 | 64,656 | 65,879 | 67,125 |
| U8 | 56,282 | 57,346 | 58,431 | 59,536 | 60,663 | 61,810 | 62,980 | 64,171 | 65,385 | 66,622 | 67,882 | 69,166 | 70,475 | 71,808 | 73,166 |
| U9 | 62,473 | 63,654 | 64,859 | 66,085 | 67,336 | 68,609 | 69,907 | 71,230 | 72,577 | 73,950 | 75,349 | 76,774 | 78,227 | 79,707 | 81,214 |
| U10 | 69,345 | 70,656 | 71,993 | 73,355 | 74,743 | 76,156 | 77,597 | 79,065 | 80,561 | 82,085 | 83,638 | 85,220 | 86,832 | 88,475 | 90,149 |
The labor agreement for AFSCME 2719 members expires on December 31, 2025. This budget reflects a 0% salary increase for members as conversations continue through Q4. The City anticipates that these numbers will change.
Page 321
Grade and Step Plan 2026 Department of Law Solicitors
salary
Page 3, Table 0 (p. 321 in full PDF)
Lists pay grades, steps, and rate schedules.
| Grade and Step | Annual Rate |
|---|---|
| 12-1 | 93,891 |
| 12-2 | 95,930 |
| 12-3 | 97,989 |
| 12-4 | 100,110 |
| 12-5 | 102,274 |
| 12-6 | 104,478 |
| 13-1 | 107,994 |
| 13-2 | 110,344 |
| 13-3 | 112,715 |
| 13-4 | 115,128 |
| 13-5 | 117,624 |
| 13-6 | 120,141 |
| 14-1 | 124,197 |