Debt Service
Section 61 · Pages 310–325 · 9 tables · includes narrative
On this page
Page 310
Debt Service
Debt Service
Page 311
Total Debt Service Payments by Year Annual
debt_service
Page 1, Table 0 (p. 311 in full PDF)
Shows principal, interest, and total debt payments.
| Date | Principal | Interest | Debt Service | Debt Service |
|---|---|---|---|---|
| 3/1/2027 | — | 10,159,957.56 | 10,159,957.56 | |
| 9/1/2027 | 25,260,000.00 | 11,839,207.56 | 37,099,207.56 | 47,259,165.12 |
| 3/1/2028 | — | 11,253,803.63 | 11,253,803.63 | |
| 9/1/2028 | 28,455,000.00 | 12,983,553.63 | 41,438,553.63 | 52,692,357.26 |
| 3/1/2029 | — | 12,344,783.73 | 12,344,783.73 | |
| 9/1/2029 | 31,820,000.00 | 13,872,533.73 | 45,692,533.73 | 58,037,317.46 |
| 3/1/2030 | — | 13,196,321.66 | 13,196,321.66 | |
| 9/1/2030 | 35,030,000.00 | 14,724,071.66 | 49,754,071.66 | 62,950,393.32 |
| 3/1/2031 | — | 42,963,603.41 | 42,963,603.41 | |
| 9/1/2031 | 38,455,000.00 | 15,463,603.41 | 53,918,603.41 | 96,882,206.82 |
| 3/1/2032 | — | 14,606,350.53 | 14,606,350.53 | |
| 9/1/2032 | 41,990,000.00 | 14,606,350.53 | 56,596,350.53 | 71,202,701.06 |
| 3/1/2033 | — | 13,692,159.38 | 13,692,159.38 | |
| 9/1/2033 | 39,115,000.00 | 13,692,159.38 | 52,807,159.38 | 66,499,318.76 |
| 3/1/2034 | — | 12,793,659.38 | 12,793,659.38 | |
| 9/1/2034 | 37,550,000.00 | 12,793,659.38 | 50,343,659.38 | 63,137,318.76 |
| 3/1/2035 | — | 11,899,259.38 | 11,899,259.38 | |
| 9/1/2035 | 39,330,000.00 | 11,899,259.38 | 51,229,259.38 | 63,128,518.76 |
| 3/1/2036 | — | 10,973,609.38 | 10,973,609.38 | |
| 9/1/2036 | 41,185,000.00 | 10,973,609.38 | 52,158,609.38 | 63,132,218.76 |
| 3/1/2037 | — | 10,003,909.38 | 10,003,909.38 | |
| 9/1/2037 | 38,590,000.00 | 10,003,909.38 | 48,593,909.38 | 58,597,818.76 |
| 3/1/2038 | — | 9,117,659.38 | 9,117,659.38 | |
| 9/1/2038 | 40,360,000.00 | 9,117,659.38 | 49,477,659.38 | 58,595,318.76 |
| 3/1/2039 | — | 8,199,946.88 | 8,199,946.88 | |
| 9/1/2039 | 42,195,000.00 | 8,199,946.88 | 50,394,946.88 | 58,594,893.76 |
| 3/1/2040 | — | 7,239,846.88 | 7,239,846.88 | |
| 9/1/2040 | 39,975,000.00 | 7,239,846.88 | 47,214,846.88 | 54,454,693.76 |
| 3/1/2041 | — | 6,307,796.88 | 6,307,796.88 | |
| 9/1/2041 | 38,555,000.00 | 6,307,796.88 | 44,862,796.88 | 51,170,593.76 |
| 3/1/2042 | — | 5,397,521.88 | 5,397,521.88 | |
| 9/1/2042 | 36,175,000.00 | 5,397,521.88 | 41,572,521.88 | 46,970,043.76 |
| 3/1/2043 | — | 4,525,440.63 | 4,525,440.63 | |
| 9/1/2043 | 33,830,000.00 | 4,525,440.63 | 38,355,440.63 | 42,880,881.26 |
| 3/1/2044 | — | 3,710,771.88 | 3,710,771.88 | |
| 9/1/2044 | 30,820,000.00 | 3,710,771.88 | 34,530,771.88 | 38,241,543.76 |
| 3/1/2045 | — | 2,968,546.88 | 2,968,546.88 | |
| 9/1/2045 | 28,070,000.00 | 2,968,546.88 | 31,038,546.88 | 34,007,093.76 |
| 3/1/2046 | — | 2,294,140.63 | 2,294,140.63 | |
| 9/1/2046 | 24,775,000.00 | 2,294,140.63 | 27,069,140.63 | 29,363,281.26 |
| 3/1/2047 | — | 1,685,875.00 | 1,685,875.00 | |
| 9/1/2047 | 22,280,000.00 | 1,685,875.00 | 23,965,875.00 | 25,651,750.00 |
| 3/1/2048 | — | 1,128,875.00 | 1,128,875.00 | |
| 9/1/2048 | 18,010,000.00 | 1,128,875.00 | 19,138,875.00 | 20,267,750.00 |
| 3/1/2049 | — | 678,625.00 | 678,625.00 | |
| 9/1/2049 | 13,355,000.00 | 678,625.00 | 14,033,625.00 | 14,712,250.00 |
| 3/1/2050 | — | 344,750.00 | 344,750.00 | |
| 9/1/2050 | 9,120,000.00 | 344,750.00 | 9,464,750.00 | 9,809,500.00 |
| 3/1/2051 | — | 116,750.00 | 116,750.00 | |
| 9/1/2051 | 4,670,000.00 | 116,750.00 | 4,786,750.00 | 4,903,500.00 |
debt_service
Page 1, Table 1 (p. 311 in full PDF)
Shows principal, interest, and total debt payments.
| 778,970,000.00 | 414,172,428.68 | 1,193,142,428.68 | 1,193,142,428.68 |
|---|
$
Page 312
Series 2014 Tax Exempt Bonds - Capital partially refinanced by Series 2020B
debt_service
Page 2, Table 0 (p. 312 in full PDF)
Shows principal, interest, and total debt payments.
| Date | Principal | Coupon | Interest | Debt Service | Debt Service |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1/2027 | 52,350 | 52,350 | |||
| 9/1/2027 | 3,490,000 | 3.000 % | 52,350 | 3,542,350 | 3,594,700 |
| 3/1/2028 | — | ||||
| 9/1/2028 | 5.000 % | — | — | ||
| 3/1/2029 | — | ||||
| 9/1/2029 | 5.000 % | — | — | ||
| 3/1/2030 | — | ||||
| 9/1/2030 | 5.000 % | — | — | ||
| 3/1/2031 | — | ||||
| 9/1/2031 | 5.000 % | — | — | ||
| 3/1/2032 | — | ||||
| 9/1/2032 | 5.000 % | — | — |
debt_service
Page 2, Table 1 (p. 312 in full PDF)
Shows principal, interest, and total debt payments.
| Date | Principal | 2017 Bond Issue Coupon | Interest | Debt Service | Annual Debt Service |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1/2027 | 806,400 | 806,400 | |||
| 9/1/2027 | 2,915,000 | 5.000 % | 806,400 | 3,721,400 | 4,527,800 |
| 3/1/2028 | 733,525 | 733,525 | |||
| 9/1/2028 | 3,065,000 | 5.000 % | 733,525 | 3,798,525 | 4,532,050 |
| 3/1/2029 | 656,900 | 656,900 | |||
| 9/1/2029 | 3,215,000 | 3.000 % | 656,900 | 3,871,900 | 4,528,800 |
| 3/1/2030 | 608,675 | 608,675 | |||
| 9/1/2030 | 3,315,000 | 5.000 % | 608,675 | 3,923,675 | 4,532,350 |
| 3/1/2031 | 525,800 | 525,800 | |||
| 9/1/2031 | 3,480,000 | 4.000 % | 525,800 | 4,005,800 | 4,531,600 |
| 3/1/2032 | 456,200 | 456,200 | |||
| 9/1/2032 | 3,620,000 | 4.000 % | 456,200 | 4,076,200 | 4,532,400 |
| 3/1/2033 | 383,800 | 383,800 | |||
| 9/1/2033 | 3,765,000 | 4.000 % | 383,800 | 4,148,800 | 4,532,600 |
| 3/1/2034 | 308,500 | 308,500 | |||
| 9/1/2034 | 3,915,000 | 5.000 % | 308,500 | 4,223,500 | 4,532,000 |
| 3/1/2035 | 210,625 | 210,625 | |||
| 9/1/2035 | 4,110,000 | 5.000 % | 210,625 | 4,320,625 | 4,531,250 |
| 3/1/2036 | 107,875 | 107,875 | |||
| 9/1/2036 | 4,315,000 | 5.000 % | 107,875 | 4,422,875 | 4,530,750 |
Page 313
2019 Bond Issue Annual
debt_service
Page 3, Table 0 (p. 313 in full PDF)
Shows principal, interest, and total debt payments.
| Date | Principal | Coupon | Interest | Debt Service | Debt Service |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1/2027 | 876,112.50 | 876,112.50 | |||
| 9/1/2027 | 2,400,000.00 | 5.000 % | 876,112.50 | 3,276,112.50 | 4,152,225.00 |
| 3/1/2028 | 816,112.50 | 816,112.50 | |||
| 9/1/2028 | 2,520,000.00 | 5.000 % | 816,112.50 | 3,336,112.50 | 4,152,225.00 |
| 3/1/2029 | 753,112.50 | 753,112.50 | |||
| 9/1/2029 | 2,645,000.00 | 5.000 % | 753,112.50 | 3,398,112.50 | 4,151,225.00 |
| 3/1/2030 | 686,987.50 | 686,987.50 | |||
| 9/1/2030 | 2,780,000.00 | 5.000 % | 686,987.50 | 3,466,987.50 | 4,153,975.00 |
| 3/1/2031 | 617,487.50 | 617,487.50 | |||
| 9/1/2031 | 2,920,000.00 | 5.000 % | 617,487.50 | 3,537,487.50 | 4,154,975.00 |
| 3/1/2032 | 544,487.50 | 544,487.50 | |||
| 9/1/2032 | 3,065,000.00 | 4.000 % | 544,487.50 | 3,609,487.50 | 4,153,975.00 |
| 3/1/2033 | 483,187.50 | 483,187.50 | |||
| 9/1/2033 | 3,185,000.00 | 4.000 % | 483,187.50 | 3,668,187.50 | 4,151,375.00 |
| 3/1/2034 | 419,487.50 | 419,487.50 | |||
| 9/1/2034 | 3,315,000.00 | 4.000 % | 419,487.50 | 3,734,487.50 | 4,153,975.00 |
| 3/1/2035 | 353,187.50 | 353,187.50 | |||
| 9/1/2035 | 3,445,000.00 | 4.000 % | 353,187.50 | 3,798,187.50 | 4,151,375.00 |
| 3/1/2036 | 284,287.50 | 284,287.50 | |||
| 9/1/2036 | 3,585,000.00 | 4.000 % | 284,287.50 | 3,869,287.50 | 4,153,575.00 |
| 3/1/2037 | 212,587.50 | 212,587.50 | |||
| 9/1/2037 | 3,730,000.00 | 4.000 % | 212,587.50 | 3,942,587.50 | 4,155,175.00 |
| 3/1/2038 | 137,987.50 | 137,987.50 | |||
| 9/1/2038 | 3,875,000.00 | 3.500 % | 137,987.50 | 4,012,987.50 | 4,150,975.00 |
| 3/1/2039 | 70,175.00 | 70,175.00 | |||
| 9/1/2039 | 4,010,000.00 | 3.500 % | 70,175.00 | 4,080,175.00 | 4,150,350.00 |
| 3/1/2027 | 745,625.00 | 745,625.00 | |||
| 9/1/2027 | 1,790,000.00 | 5.000 % | 745,625.00 | 2,535,625.00 | 3,281,250.00 |
| 3/1/2028 | 700,875.00 | 700,875.00 | |||
| 9/1/2028 | 1,880,000.00 | 5.000 % | 700,875.00 | 2,580,875.00 | 3,281,750.00 |
| 3/1/2029 | 653,875.00 | 653,875.00 | |||
| 9/1/2029 | 1,970,000.00 | 5.000 % | 653,875.00 | 2,623,875.00 | 3,277,750.00 |
| 3/1/2030 | 604,625.00 | 604,625.00 | |||
| 9/1/2030 | 2,070,000.00 | 5.000 % | 604,625.00 | 2,674,625.00 | 3,279,250.00 |
| 3/1/2031 | 552,875.00 | 552,875.00 | |||
| 9/1/2031 | 2,175,000.00 | 5.000 % | 552,875.00 | 2,727,875.00 | 3,280,750.00 |
| 3/1/2032 | 498,500.00 | 498,500.00 | |||
| 9/1/2032 | 2,280,000.00 | 5.000 % | 498,500.00 | 2,778,500.00 | 3,277,000.00 |
| 3/1/2033 | 441,500.00 | 441,500.00 | |||
| 9/1/2033 | 2,395,000.00 | 4.000 % | 441,500.00 | 2,836,500.00 | 3,278,000.00 |
| 3/1/2034 | 393,600.00 | 393,600.00 | |||
| 9/1/2034 | 2,490,000.00 | 4.000 % | 393,600.00 | 2,883,600.00 | 3,277,200.00 |
| 3/1/2035 | 343,800.00 | 343,800.00 | |||
| 9/1/2035 | 2,590,000.00 | 4.000 % | 343,800.00 | 2,933,800.00 | 3,277,600.00 |
| 3/1/2036 | 292,000.00 | 292,000.00 | |||
| 9/1/2036 | 2,695,000.00 | 4.000 % | 292,000.00 | 2,987,000.00 | 3,279,000.00 |
| 3/1/2037 | 238,100.00 | 238,100.00 | |||
| 9/1/2037 | 2,805,000.00 | 4.000 % | 238,100.00 | 3,043,100.00 | 3,281,200.00 |
| 3/1/2038 | 182,000.00 | 182,000.00 | |||
| 9/1/2038 | 2,915,000.00 | 4.000 % | 182,000.00 | 3,097,000.00 | 3,279,000.00 |
| 3/1/2039 | 123,700.00 | 123,700.00 | |||
| 9/1/2039 | 3,030,000.00 | 4.000 % | 123,700.00 | 3,153,700.00 | 3,277,400.00 |
| 3/1/2040 | 63,100.00 | 63,100.00 | |||
| 9/1/2040 | 3,155,000.00 | 4.000 % | 63,100.00 | 3,218,100.00 | 3,281,200.00 |
Page 314
2020 Bond Issue Annual
debt_service
Page 4, Table 0 (p. 314 in full PDF)
Shows principal, interest, and total debt payments.
| Date | Principal | Coupon | Refunding Series A of 2020 Interest | Debt Service | Annual Debt Service |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1/2027 | 418,775.00 | 418,775.00 | |||
| 9/1/2027 | 2,665,000.00 | 5.000 % | 418,775.00 | 3,083,775.00 | 3,502,550.00 |
| 3/1/2028 | 352,150.00 | 352,150.00 | |||
| 9/1/2028 | 2,800,000.00 | 5.000 % | 352,150.00 | 3,152,150.00 | 3,504,300.00 |
| 3/1/2029 | 282,150.00 | 282,150.00 | |||
| 9/1/2029 | 2,940,000.00 | 4.000 % | 282,150.00 | 3,222,150.00 | 3,504,300.00 |
| 3/1/2030 | 223,350.00 | 223,350.00 | |||
| 9/1/2030 | 3,060,000.00 | 4.000 % | 223,350.00 | 3,283,350.00 | 3,506,700.00 |
| 3/1/2031 | 162,150.00 | 162,150.00 | |||
| 9/1/2031 | 3,180,000.00 | 4.000 % | 162,150.00 | 3,342,150.00 | 3,504,300.00 |
| 3/1/2032 | 98,550.00 | 98,550.00 | |||
| 9/1/2032 | 3,305,000.00 | 3.000 % | 98,550.00 | 3,403,550.00 | 3,502,100.00 |
| 3/1/2033 | 48,975.00 | 48,975.00 | |||
| 9/1/2033 | 3,265,000.00 | 3.000 % | 48,975.00 | 3,313,975.00 | 3,362,950.00 |
Page 315
Refunding Series B of 2020 (Federally Taxable) Annual
debt_service
Page 5, Table 0 (p. 315 in full PDF)
Shows principal, interest, and total debt payments.
| Date | Principal | Coupon | Interest | Debt Service | Debt Service |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1/2027 | 190,748.18 | 190,748.18 | |||
| 9/1/2027 | 615,000.00 | 1.359 % | 190,748.18 | 805,748.18 | 996,496.35 |
| 3/1/2028 | 186,569.25 | 186,569.25 | |||
| 9/1/2028 | 4,220,000.00 | 1.559 % | 186,569.25 | 4,406,569.25 | 4,593,138.50 |
| 3/1/2029 | 153,674.35 | 153,674.35 | |||
| 9/1/2029 | 4,285,000.00 | 1.619 % | 153,674.35 | 4,438,674.35 | 4,592,348.70 |
| 3/1/2030 | 118,987.28 | 118,987.28 | |||
| 9/1/2030 | 4,350,000.00 | 1.679 % | 118,987.28 | 4,468,987.28 | 4,587,974.55 |
| 3/1/2031 | 82,469.03 | 82,469.03 | |||
| 9/1/2031 | 4,425,000.00 | 1.799 % | 82,469.03 | 4,507,469.03 | 4,589,938.05 |
| 3/1/2032 | 42,666.15 | 42,666.15 | |||
| 9/1/2032 | 4,470,000.00 | 1.909 % | 42,666.15 | 4,512,666.15 | 4,555,332.30 |
debt_service
Page 5, Table 1 (p. 315 in full PDF)
Shows principal, interest, and total debt payments.
| Date | Principal | Coupon | 2021 Bond Issue Interest | Debt Service | Annual Debt Service |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1/2027 | 1,008,375.00 | 1,008,375.00 | |||
| 9/1/2027 | 2,180,000.00 | 5.000 % | 1,008,375.00 | 3,188,375.00 | 4,196,750.00 |
| 3/1/2028 | 953,875.00 | 953,875.00 | |||
| 9/1/2028 | 2,285,000.00 | 5.000 % | 953,875.00 | 3,238,875.00 | 4,192,750.00 |
| 3/1/2029 | 896,750.00 | 896,750.00 | |||
| 9/1/2029 | 2,400,000.00 | 5.000 % | 896,750.00 | 3,296,750.00 | 4,193,500.00 |
| 3/1/2030 | 836,750.00 | 836,750.00 | |||
| 9/1/2030 | 2,520,000.00 | 5.000 % | 836,750.00 | 3,356,750.00 | 4,193,500.00 |
| 3/1/2031 | 773,750.00 | 773,750.00 | |||
| 9/1/2031 | 2,650,000.00 | 5.000 % | 773,750.00 | 3,423,750.00 | 4,197,500.00 |
| 3/1/2032 | 707,500.00 | 707,500.00 | |||
| 9/1/2032 | 2,780,000.00 | 5.000 % | 707,500.00 | 3,487,500.00 | 4,195,000.00 |
| 3/1/2033 | 638,000.00 | 638,000.00 | |||
| 9/1/2033 | 2,920,000.00 | 5.000 % | 638,000.00 | 3,558,000.00 | 4,196,000.00 |
| 3/1/2034 | 565,000.00 | 565,000.00 | |||
| 9/1/2034 | 3,065,000.00 | 4.000 % | 565,000.00 | 3,630,000.00 | 4,195,000.00 |
| 3/1/2035 | 503,700.00 | 503,700.00 | |||
| 9/1/2035 | 3,190,000.00 | 4.000 % | 503,700.00 | 3,693,700.00 | 4,197,400.00 |
| 3/1/2036 | 439,900.00 | 439,900.00 | |||
| 9/1/2036 | 3,315,000.00 | 4.000 % | 439,900.00 | 3,754,900.00 | 4,194,800.00 |
| 3/1/2037 | 373,600.00 | 373,600.00 | |||
| 9/1/2037 | 3,450,000.00 | 4.000 % | 373,600.00 | 3,823,600.00 | 4,197,200.00 |
| 3/1/2038 | 304,600.00 | 304,600.00 | |||
| 9/1/2038 | 3,585,000.00 | 4.000 % | 304,600.00 | 3,889,600.00 | 4,194,200.00 |
| 3/1/2039 | 232,900.00 | 232,900.00 | |||
| 9/1/2039 | 3,730,000.00 | 4.000 % | 232,900.00 | 3,962,900.00 | 4,195,800.00 |
| 3/1/2040 | 158,300.00 | 158,300.00 | |||
| 9/1/2040 | 3,880,000.00 | 4.000 % | 158,300.00 | 4,038,300.00 | 4,196,600.00 |
| 3/1/2041 | 80,700.00 | 80,700.00 | |||
| 9/1/2041 | 4,035,000.00 | 4.000 % | 80,700.00 | 4,115,700.00 | 4,196,400.00 |
Page 316
2022 Bond Issue Annual
debt_service
Page 6, Table 0 (p. 316 in full PDF)
Shows principal, interest, and total debt payments.
| Date | Principal | Coupon | Interest | Debt Service | Debt Service |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1/2027 | 1,111,250.00 | 1,111,250.00 | |||
| 9/1/2027 | 1,880,000.00 | 5.000 % | 1,111,250.00 | 2,991,250.00 | 4,102,500.00 |
| 3/1/2028 | 1,064,250.00 | 1,064,250.00 | |||
| 9/1/2028 | 1,970,000.00 | 5.000 % | 1,064,250.00 | 3,034,250.00 | 4,098,500.00 |
| 3/1/2029 | 1,015,000.00 | 1,015,000.00 | |||
| 9/1/2029 | 2,070,000.00 | 5.000 % | 1,015,000.00 | 3,085,000.00 | 4,100,000.00 |
| 3/1/2030 | 963,250.00 | 963,250.00 | |||
| 9/1/2030 | 2,175,000.00 | 5.000 % | 963,250.00 | 3,138,250.00 | 4,101,500.00 |
| 3/1/2031 | 908,875.00 | 908,875.00 | |||
| 9/1/2031 | 2,285,000.00 | 5.000 % | 908,875.00 | 3,193,875.00 | 4,102,750.00 |
| 3/1/2032 | 851,750.00 | 851,750.00 | |||
| 9/1/2032 | 2,400,000.00 | 5.000 % | 851,750.00 | 3,251,750.00 | 4,103,500.00 |
| 3/1/2033 | 791,750.00 | 791,750.00 | |||
| 9/1/2033 | 2,515,000.00 | 5.000 % | 791,750.00 | 3,306,750.00 | 4,098,500.00 |
| 3/1/2034 | 728,875.00 | 728,875.00 | |||
| 9/1/2034 | 2,645,000.00 | 5.000 % | 728,875.00 | 3,373,875.00 | 4,102,750.00 |
| 3/1/2035 | 662,750.00 | 662,750.00 | |||
| 9/1/2035 | 2,775,000.00 | 5.000 % | 662,750.00 | 3,437,750.00 | 4,100,500.00 |
| 3/1/2036 | 593,375.00 | 593,375.00 | |||
| 9/1/2036 | 2,915,000.00 | 5.000 % | 593,375.00 | 3,508,375.00 | 4,101,750.00 |
| 3/1/2037 | 520,500.00 | 520,500.00 | |||
| 9/1/2037 | 3,060,000.00 | 5.000 % | 520,500.00 | 3,580,500.00 | 4,101,000.00 |
| 3/1/2038 | 444,000.00 | 444,000.00 | |||
| 9/1/2038 | 3,215,000.00 | 5.000 % | 444,000.00 | 3,659,000.00 | 4,103,000.00 |
| 3/1/2039 | 363,625.00 | 363,625.00 | |||
| 9/1/2039 | 3,375,000.00 | 5.000 % | 363,625.00 | 3,738,625.00 | 4,102,250.00 |
| 3/1/2040 | 279,250.00 | 279,250.00 | |||
| 9/1/2040 | 3,545,000.00 | 5.000 % | 279,250.00 | 3,824,250.00 | 4,103,500.00 |
| 3/1/2041 | 190,625.00 | 190,625.00 | |||
| 9/1/2041 | 3,720,000.00 | 5.000 % | 190,625.00 | 3,910,625.00 | 4,101,250.00 |
| 3/1/2042 | 97,625.00 | 97,625.00 | |||
| 9/1/2042 | 3,905,000.00 | 5.000 % | 97,625.00 | 4,002,625.00 | 4,100,250.00 |
| 3/1/2027 | 1,307,750.00 | 1,307,750.00 | |||
| 9/1/2027 | 2,025,000.00 | 5.000 % | 1,307,750.00 | 3,332,750.00 | 4,640,500.00 |
| 3/1/2028 | 1,257,125.00 | 1,257,125.00 | |||
| 9/1/2028 | 2,125,000.00 | 5.000 % | 1,257,125.00 | 3,382,125.00 | 4,639,250.00 |
| 3/1/2029 | 1,204,000.00 | 1,204,000.00 | |||
| 9/1/2029 | 2,230,000.00 | 5.000 % | 1,204,000.00 | 3,434,000.00 | 4,638,000.00 |
| 3/1/2030 | 1,148,250.00 | 1,148,250.00 | |||
| 9/1/2030 | 2,345,000.00 | 5.000 % | 1,148,250.00 | 3,493,250.00 | 4,641,500.00 |
| 3/1/2031 | 1,089,625.00 | 1,089,625.00 | |||
| 9/1/2031 | 2,460,000.00 | 5.000 % | 1,089,625.00 | 3,549,625.00 | 4,639,250.00 |
| 3/1/2032 | 1,028,125.00 | 1,028,125.00 | |||
| 9/1/2032 | 2,585,000.00 | 5.000 % | 1,028,125.00 | 3,613,125.00 | 4,641,250.00 |
| 3/1/2033 | 963,500.00 | 963,500.00 | |||
| 9/1/2033 | 2,715,000.00 | 5.000 % | 963,500.00 | 3,678,500.00 | 4,642,000.00 |
| 3/1/2034 | 895,625.00 | 895,625.00 | |||
| 9/1/2034 | 2,850,000.00 | 5.000 % | 895,625.00 | 3,745,625.00 | 4,641,250.00 |
| 3/1/2035 | 824,375.00 | 824,375.00 | |||
| 9/1/2035 | 2,990,000.00 | 5.000 % | 824,375.00 | 3,814,375.00 | 4,638,750.00 |
| 3/1/2036 | 749,625.00 | 749,625.00 | |||
| 9/1/2036 | 3,140,000.00 | 5.000 % | 749,625.00 | 3,889,625.00 | 4,639,250.00 |
| 3/1/2037 | 671,125.00 | 671,125.00 | |||
| 9/1/2037 | 3,295,000.00 | 5.000 % | 671,125.00 | 3,966,125.00 | 4,637,250.00 |
| 3/1/2038 | 588,750.00 | 588,750.00 | |||
| 9/1/2038 | 3,460,000.00 | 5.000 % | 588,750.00 | 4,048,750.00 | 4,637,500.00 |
| 3/1/2039 | 502,250.00 | 502,250.00 | |||
| 9/1/2039 | 3,635,000.00 | 5.000 % | 502,250.00 | 4,137,250.00 | 4,639,500.00 |
| 3/1/2040 | 411,375.00 | 411,375.00 | |||
| 9/1/2040 | 3,815,000.00 | 5.000 % | 411,375.00 | 4,226,375.00 | 4,637,750.00 |
| 3/1/2041 | 316,000.00 | 316,000.00 | |||
| 9/1/2041 | 4,010,000.00 | 5.000 % | 316,000.00 | 4,326,000.00 | 4,642,000.00 |
| 3/1/2042 | 215,750.00 | 215,750.00 | |||
| 9/1/2042 | 4,210,000.00 | 5.000 % | 215,750.00 | 4,425,750.00 | 4,641,500.00 |
| 3/1/2043 | 110,500.00 | 110,500.00 | |||
| 9/1/2043 | 4,420,000.00 | 5.000 % | 110,500.00 | 4,530,500.00 | 4,641,000.00 |
| 3/1/2027 | 1,236,000.00 | 1,236,000.00 | |||
| 9/1/2027 | 1,760,000.00 | 5.000 % | 1,236,000.00 | 2,996,000.00 | 4,232,000.00 |
| 3/1/2028 | 1,192,000.00 | 1,192,000.00 | |||
| 9/1/2028 | 1,845,000.00 | 5.000 % | 1,192,000.00 | 3,037,000.00 | 4,229,000.00 |
| 3/1/2029 | 1,145,875.00 | 1,145,875.00 | |||
| 9/1/2029 | 1,935,000.00 | 5.000 % | 1,145,875.00 | 3,080,875.00 | 4,226,750.00 |
| 3/1/2030 | 1,097,500.00 | 1,097,500.00 | |||
| 9/1/2030 | 2,035,000.00 | 5.000 % | 1,097,500.00 | 3,132,500.00 | 4,230,000.00 |
| 3/1/2031 | 1,046,625.00 | 1,046,625.00 | |||
| 9/1/2031 | 2,135,000.00 | 5.000 % | 1,046,625.00 | 3,181,625.00 | 4,228,250.00 |
| 3/1/2032 | 993,250.00 | 993,250.00 | |||
| 9/1/2032 | 2,245,000.00 | 5.000 % | 993,250.00 | 3,238,250.00 | 4,231,500.00 |
| 3/1/2033 | 937,125.00 | 937,125.00 | |||
| 9/1/2033 | 2,355,000.00 | 5.000 % | 937,125.00 | 3,292,125.00 | 4,229,250.00 |
| 3/1/2034 | 878,250.00 | 878,250.00 | |||
| 9/1/2034 | 2,475,000.00 | 5.000 % | 878,250.00 | 3,353,250.00 | 4,231,500.00 |
| 3/1/2035 | 816,375.00 | 816,375.00 | |||
| 9/1/2035 | 2,595,000.00 | 5.000 % | 816,375.00 | 3,411,375.00 | 4,227,750.00 |
| 3/1/2036 | 751,500.00 | 751,500.00 | |||
| 9/1/2036 | 2,725,000.00 | 5.000 % | 751,500.00 | 3,476,500.00 | 4,228,000.00 |
| 3/1/2037 | 683,375.00 | 683,375.00 | |||
| 9/1/2037 | 2,860,000.00 | 5.000 % | 683,375.00 | 3,543,375.00 | 4,226,750.00 |
| 3/1/2038 | 611,875.00 | 611,875.00 | |||
| 9/1/2038 | 3,005,000.00 | 5.000 % | 611,875.00 | 3,616,875.00 | 4,228,750.00 |
| 3/1/2039 | 536,750.00 | 536,750.00 | |||
| 9/1/2039 | 3,155,000.00 | 5.000 % | 536,750.00 | 3,691,750.00 | 4,228,500.00 |
| 3/1/2040 | 457,875.00 | 457,875.00 | |||
| 9/1/2040 | 3,315,000.00 | 5.000 % | 457,875.00 | 3,772,875.00 | 4,230,750.00 |
| 3/1/2041 | 375,000.00 | 375,000.00 | |||
| 9/1/2041 | 3,480,000.00 | 5.000 % | 375,000.00 | 3,855,000.00 | 4,230,000.00 |
| 3/1/2042 | 288,000.00 | 288,000.00 | |||
| 9/1/2042 | 3,655,000.00 | 5.000 % | 288,000.00 | 3,943,000.00 | 4,231,000.00 |
| 3/1/2043 | 196,625.00 | 196,625.00 | |||
| 9/1/2043 | 3,835,000.00 | 5.000 % | 196,625.00 | 4,031,625.00 | 4,228,250.00 |
| 3/1/2044 | 100,750.00 | 100,750.00 | |||
| 9/1/2044 | 4,030,000.00 | 5.000 % | 100,750.00 | 4,130,750.00 | 4,231,500.00 |
| 3/1/2027 | 1,327,375.00 | 1,327,375.00 | |||
| 9/1/2027 | 1,985,000.00 | 5.000 % | 1,327,375.00 | 3,312,375.00 | 4,639,750.00 |
| 3/1/2028 | 1,277,750.00 | 1,277,750.00 | |||
| 9/1/2028 | 2,085,000.00 | 5.000 % | 1,277,750.00 | 3,362,750.00 | 4,640,500.00 |
| 3/1/2029 | 1,225,625.00 | 1,225,625.00 | |||
| 9/1/2029 | 2,190,000.00 | 5.000 % | 1,225,625.00 | 3,415,625.00 | 4,641,250.00 |
| 3/1/2030 | 1,170,875.00 | 1,170,875.00 | |||
| 9/1/2030 | 2,295,000.00 | 5.000 % | 1,170,875.00 | 3,465,875.00 | 4,636,750.00 |
| 3/1/2031 | 1,113,500.00 | 1,113,500.00 | |||
| 9/1/2031 | 2,410,000.00 | 5.000 % | 1,113,500.00 | 3,523,500.00 | 4,637,000.00 |
| 3/1/2032 | 1,053,250.00 | 1,053,250.00 | |||
| 9/1/2032 | 2,535,000.00 | 5.000 % | 1,053,250.00 | 3,588,250.00 | 4,641,500.00 |
| 3/1/2033 | 989,875.00 | 989,875.00 | |||
