Bureau of Operations
2026 Budget
$28.9M
vs 2025
+14.2%
$3.6M
Staff (FTE)
286
FTE Change
+0
Budget Trend
Top Expenditures
51 - PERSONNEL-SALARIES & WAGES $18.1M
51101 - Regular $15.4M
52 - PERSONNEL-EMPLOYEE BENEFITS $5.9M
52101 - Health Insurance $3.4M
51401 - Premium Pay $2.0M
54 - PROPERTY SERVICES $1.8M
Top Positions by Budget
| Title | FTE | 2026 Budget | 2025 Budget |
|---|---|---|---|
| Laborer | 135 | $7.0M | $7.0M |
| Truck Driver | 45 | $2.6M | $2.5M |
| Foreman | 22 | $1.5M | $1.3M |
| Vacancy Allowance | - | $1.1M | $1.1M |
| Heavy Equipment Operator | 11 | $718K | $639K |
| Sweeper Operator | 9 | $526K | $516K |
| Streets Maintenance Supervisor | 6 | $516K | $501K |
| Truck Driver - Special Operator | 8 | $465K | $455K |
Position Changes
New Positions (+1)
Support Services Coordinator 1 FTE · $70K