Capital Budget Appendices
Pages 161–179 in Capital Budget · 61 tables · includes narrative
Appendix A: Projects by Department


2026 Projects by Department
Summarizes capital spending across projects or functional areas.
| CITY COUNCIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CITY COUNCIL'S PUBLIC SERVICE GRANTS | 650,000 | 650,000 | |||
| COMMISSION ON HUMAN RELATIONS | |||||
| FAIR HOUSING | 30,000 | 30,000 | |||
| DEPARTMENT OF CITY PLANNING | |||||
| WAR MEMORIALS AND PUBLIC ART | 100,000 | 100,000 | |||
| DEPARTMENT OF INNOVATION AND PERFORMANCE | |||||
| INFORMATION SYSTEMS MODERNIZATION | 410,000 | 410,000 | |||
| DEPARTMENT OF MOBILITY AND INFRASTRUCTURE | |||||
| BEAVER AVENUE TWO-WAY CONVERSION (TIP) | 75,000 | 75,000 | |||
| BRIDGE PRESERVATION AND RESTORATION FUND (TIP) | 420,313 | 6,016,438 | 6,436,751 | ||
| BRIDGE UPGRADES | 1,600,000 | 1,600,000 | |||
| CALIFORNIA AVENUE BRIDGE (TIP) | 2,100,000 | 2,100,000 | |||
| COMPLETE STREETS | 1,100,000 | 5,583,886 | 6,683,886 | ||
| CORLEY STREET BRIDGE (TIP) | 250,000 | 250,000 | |||
| CORLISS STREET TUNNEL (TIP) | 128,750 | 515,000 | 643,750 | ||
| DESIGN, CONSTRUCTION, AND INSPECTION SERVICES | 100,000 | 100,000 | |||
| ELIZABETH STREET BRIDGE (TIP) | 227,500 | 227,500 | |||
| FLEX BEAM GUIDERAILS AND FENCING | 100,000 | 100,000 | |||
| FLOOD CONTROL PROJECTS | 480,000 | 480,000 | |||
| P.J. MCARDLE ROADWAY (TIP) | 240,000 | 960,000 | 1,200,000 | ||
| RAMP AND PUBLIC SIDEWALK | 510,000 | 510,000 | |||
| SLOPE FAILURE REMEDIATION | 5,270,000 | 5,270,000 | |||
| STEP REPAIR AND REPLACEMENT | 227,000 | 908,000 | 1,135,000 | ||
| STREET RESURFACING | 15,251,336 | 900,000 | 16,151,336 | ||
| SWINBURNE BRIDGE (TIP) | 32,500 | 617,500 | 650,000 | ||
| TRAIL DEVELOPMENT | 585,844 | 330,000 | 915,844 | ||
| WEST CARSON STREET BRIDGE (TIP) | 37,500 | 712,500 | 750,000 | ||
| DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION | |||||
| SENIOR COMMUNITY PROGRAM | 800,000 | 800,000 | |||
| DEPARTMENT OF PERMITS, LICENSES, AND INSPECTIONS | |||||
| REMEDIATION OF CONDEMNED BUILDINGS | 2,065,000 | 1,092,945 | 3,157,945 | ||
| DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS - BUREAU OF FACILITIES | |||||
| BOB O'CONNOR GOLF COURSE | 44,000 | 44,000 | |||
| FACILITY IMPROVEMENTS - CITY FACILITIES | 4,522,000 | 4,522,000 | |||
| FACILITY IMPROVEMENTS - PUBLIC SAFETY FACILITIES | 5,039,600 | 5,039,600 | |||
| FACILITY IMPROVEMENTS - RECREATION AND SENIOR CENTERS | 9,454,032 | 9,454,032 | |||
| FACILITY IMPROVEMENTS - SPORT FACILITIES | 250,000 | 250,000 | |||
| PARK RECONSTRUCTION | 5,953,125 | 1,109,000 | 7,062,125 | ||
| PARK RECONSTRUCTION - REGIONAL ASSET DISTRICT PARKS | 2,699,250 | 2,699,250 | |||
| PUBLIC SAFETY TRAINING FACILITY | 900,000 | 900,000 |
2026 Projects by Department
Summarizes capital spending across projects or functional areas.
| EQUIPMENT LEASING AUTHORITY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL EQUIPMENT ACQUISITION | 15,578,055 | 1,129,914 | 16,707,969 | ||
| HUMAN RESOURCES AND CIVIL SERVICE COMMISSION | |||||
| NEIGHBORHOOD EMPLOYMENT CENTERS | 210,000 | 210,000 | |||
| PITTSBURGH EMPLOYMENT PROGRAM | 330,000 | 330,000 | |||
| OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET | |||||
| CDBG ADMINISTRATION | 220,000 | 220,000 | |||
| CDBG PERSONNEL | 1,100,000 | 1,100,000 | |||
| EMERGENCY SOLUTIONS GRANT | 1,177,534 | 1,177,534 | |||
| HOUSING COUNSELING | 100,000 | 100,000 | |||
| HOUSING OPPORTUNITIES FOR PERSONS WITH AIDS | 1,350,000 | 1,350,000 | |||
| NEIGHBORHOOD ECONOMIC DEVELOPMENT | 720,000 | 720,000 | |||
| OFFICE OF THE MAYOR | |||||
| MAYOR'S PUBLIC SERVICE GRANTS | 100,000 | 100,000 | |||
| URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY | |||||
| BEDFORD DWELLINGS CHOICE NEIGHBORHOOD | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
| HOME INVESTMENT PARTNERSHIPS PROGRAM | 1,995,569 | 1,995,569 | |||
| HOUSING DEVELOPMENT | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| SMALL BUSINESS DEVELOPMENT | 1,100,000 | 1,100,000 | |||
| URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY PERSONNEL | 175,000 | 575,000 | 750,000 | ||
| Totals | 12,500,000 | 51,002,000 | 21,000,000 | 27,757,091 | 112,259,091 |
Appendix B: CPFC Scoring


Adjusted
Lists project objectives, deliverables, and performance measures.
| Project | Deliverable City | CDBG $ Other | City or CDBG OMB 1 Y/N | OMB 2 Y/N | OMB 3 Y/N | CC 1 Y/N | CC 2 Y/N | CO 1 Y/N | Count Count | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003 - SENIOR COMMUNITY PROGRAM | Senior Community Program | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6 | 5 |
| 9000 - STREET RESURFACING | Asphalt Replacement | 18,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900,000.00Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6 | 5 |
| 7386 - LARIMER BRIDGE (TIP) | Larimer Avenue Bridge | 45,000.00 | 0.00 | 855,000.00 | 45,000.00Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6 | 5 |
Details individual capital project costs and timelines.
| 9000 - STREET RESURFACING | ADA Ramps | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 $2,500,000.00Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5899 - CAPITAL EQUIPMENT ACQUISITION | PS EMS ALS Ambulance Replacement (7) | 4,628,750.00 | 0.00 | 0.00 $4,628,750.00Y | N | Y | Y | Y | Y | 5 | 4.5 |
| 0036 - STEP REPAIR AND REPLACEMENT | Pittsburgh City Steps | 227,000.00 | 0.00 | 908,000.00 $227,000.00Y | Y | N | Y | Y | Y | 5 | 4.5 |
| 6302 - HOUSING OPPORTUNITIES FOR PERSONS WITH AIDS | HOUSING OPPORTUNITIES FOR PERSONS WITH AIDS | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 $1,350,000.00Y | Y | Y | Y | Y | N | 5 | 4 |
Details individual capital project costs and timelines.
| 3031 - HOUSING COUNSELING 0001 - NEIGHBORHOOD ECONOMIC DEVELOPMENT 0011 - REMEDIATION OF CONDEMNED BUILDINGS 8889 - FAIR HOUSING 6322 - PITTSBURGH EMPLOYMENT PROGRAM 7501 - RAMP AND PUBLIC SIDEWALK | Housing Counseling NEIGHBORHOOD ECONOMIC DEVELOPMENT Program Building demolitions Fair Housing Collaboration Support of Learn and Earn Program-Partnership Employment Program ADA Ramps | $0.00 $0.00 $9,685,000.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 | $100,000.00 $720,000.00 $0.00 $30,000.00 $330,000.00 $0.00 | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $100,000.00Y $720,000.00Y $9,685,000.00Y $30,000.00Y $330,000.00N $150,000.00Y | Y Y Y Y Y Y | Y Y Y Y Y Y | N N N N Y N | Y Y Y Y Y N | N N N N N Y | 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3116 - BLOOMFIELD BRIDGE (TIP) | Bloomfield Avenue Bridge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00N | Y | N | Y | Y | N | 3 | 2.5 |
| 3155 - BRIDGE PRESERVATION AND RESTORATION FUND (TIP) | Penn Avenue Reconstruction, Phase 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00N | Y | N | Y | Y | N | 3 | 2.5 |
| 0930 - SOUTH NEGLEY AVENUE BRIDGE (TIP) | South Negley Avenue Bridge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00N | Y | N | Y | Y | N | 3 | 2.5 |
Details individual capital project costs and timelines.
| 3031 - HOUSING COUNSELING 0001 - NEIGHBORHOOD ECONOMIC DEVELOPMENT 0011 - REMEDIATION OF CONDEMNED BUILDINGS 8889 - FAIR HOUSING 6322 - PITTSBURGH EMPLOYMENT PROGRAM 7501 - RAMP AND PUBLIC SIDEWALK | Housing Counseling NEIGHBORHOOD ECONOMIC DEVELOPMENT Program Building demolitions Fair Housing Collaboration Support of Learn and Earn Program-Partnership Employment Program ADA Ramps | $0.00 $0.00 $9,685,000.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 | $100,000.00 $720,000.00 $0.00 $30,000.00 $330,000.00 $0.00 | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $100,000.00Y $720,000.00Y $9,685,000.00Y $30,000.00Y $330,000.00N $150,000.00Y | Y Y Y Y Y Y | Y Y Y Y Y Y | N N N N Y N | Y Y Y Y Y N | N N N N N Y | 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 - COMPLETE STREETS | E Liberty Blvd & Larimer Ave Traffic Signal Replacement | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00N | Y | N | N | Y | Y | 3 | 2.5 |
| 7401 - COMPLETE STREETS | Bingham St and 10th St Traffic Signal Replacement | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00N | Y | N | N | Y | Y | 3 | 2.5 |
Details individual capital project costs and timelines.
| 3031 - HOUSING COUNSELING 0001 - NEIGHBORHOOD ECONOMIC DEVELOPMENT 0011 - REMEDIATION OF CONDEMNED BUILDINGS 8889 - FAIR HOUSING 6322 - PITTSBURGH EMPLOYMENT PROGRAM 7501 - RAMP AND PUBLIC SIDEWALK | Housing Counseling NEIGHBORHOOD ECONOMIC DEVELOPMENT Program Building demolitions Fair Housing Collaboration Support of Learn and Earn Program-Partnership Employment Program ADA Ramps | $0.00 $0.00 $9,685,000.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 | $100,000.00 $720,000.00 $0.00 $30,000.00 $330,000.00 $0.00 | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $100,000.00Y $720,000.00Y $9,685,000.00Y $30,000.00Y $330,000.00N $150,000.00Y | Y Y Y Y Y Y | Y Y Y Y Y Y | N N N N Y N | Y Y Y Y Y N | N N N N N Y | 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3155 - BRIDGE PRESERVATION AND RESTORATION FUND (TIP) | Mission Street East Bridge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00N | Y | N | Y | Y | N | 3 | 2.5 |
Details individual capital project costs and timelines.
| 3031 - HOUSING COUNSELING 0001 - NEIGHBORHOOD ECONOMIC DEVELOPMENT 0011 - REMEDIATION OF CONDEMNED BUILDINGS 8889 - FAIR HOUSING 6322 - PITTSBURGH EMPLOYMENT PROGRAM 7501 - RAMP AND PUBLIC SIDEWALK | Housing Counseling NEIGHBORHOOD ECONOMIC DEVELOPMENT Program Building demolitions Fair Housing Collaboration Support of Learn and Earn Program-Partnership Employment Program ADA Ramps | $0.00 $0.00 $9,685,000.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 | $100,000.00 $720,000.00 $0.00 $30,000.00 $330,000.00 $0.00 | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $100,000.00Y $720,000.00Y $9,685,000.00Y $30,000.00Y $330,000.00N $150,000.00Y | Y Y Y Y Y Y | Y Y Y Y Y Y | N N N N Y N | Y Y Y Y Y N | N N N N N Y | 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3155 - BRIDGE PRESERVATION AND RESTORATION FUND (TIP) | Mission Street West Bridge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00N | Y | N | Y | Y | N | 3 | 2.5 |
| 3113 - CALERA STREET BRIDGE (TIP) | Calera Street Bridge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00N | Y | N | Y | Y | N | 3 | 2.5 |
Details individual capital project costs and timelines.
| 7401 - COMPLETE STREETS 6332 - CDBG ADMINISTRATION 6332 - CDBG ADMINISTRATION 1009 - BEDFORD DWELLINGS CHOICE NEIGHBORHOOD 9103 - SLOPE FAILURE REMEDIATION 5899 - CAPITAL EQUIPMENT ACQUISITION | Darragh at Terrace Traffic Signal Replacement MAYOR'S PUBLIC SERVICE GRANTS City Council's Public Service Grants Targeted Facade Repair Slope Rapid Response Upgrades Parks & Rec Olympia Trade-in | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500,000.00 $0.00 | $350,000.00 $100,000.00 $450,000.00 $225,000.00 $0.00 $0.00 | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $72,562.00 | $350,000.00N $100,000.00Y $450,000.00Y $225,000.00Y $500,000.00Y $0.00N | Y Y Y N N N | N N N N N N | N N N N N Y | Y Y Y N N Y | Y N N Y Y N | 3 3 3 2 2 2 | 2.5 2.5 2.5 2 2 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5899 - CAPITAL EQUIPMENT ACQUISITION | Parks & Rec Ranger Mid-size Truck | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00N | N | N | Y | Y | N | 2 | 2 |
| 5010 - FACILITY IMPROVEMENTS - RECREATION AND SENIOR | ||||||||||||
| CENTERS | Warrington Rec Center and Site Renovations. | 8,254,032.00 | 0.00 | 0.00 | 8,254,032.00N | N | Y | Y | N | N | 2 | 1.5 |
| 0090 - FLOOD CONTROL PROJECTS | Urgent Flood Control Projects | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00N | N | Y | N | N | Y | 2 | 1.5 |
| 1810 - FLEX BEAM GUIDERAILS AND FENCING | Flex Beam Guiderails & Fencing | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00N | N | Y | N | N | Y | 2 | 1.5 |
Details individual capital project costs and timelines.
| 7401 - COMPLETE STREETS 6332 - CDBG ADMINISTRATION 6332 - CDBG ADMINISTRATION 1009 - BEDFORD DWELLINGS CHOICE NEIGHBORHOOD 9103 - SLOPE FAILURE REMEDIATION 5899 - CAPITAL EQUIPMENT ACQUISITION | Darragh at Terrace Traffic Signal Replacement MAYOR'S PUBLIC SERVICE GRANTS City Council's Public Service Grants Targeted Facade Repair Slope Rapid Response Upgrades Parks & Rec Olympia Trade-in | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500,000.00 $0.00 | $350,000.00 $100,000.00 $450,000.00 $225,000.00 $0.00 $0.00 | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $72,562.00 | $350,000.00N $100,000.00Y $450,000.00Y $225,000.00Y $500,000.00Y $0.00N | Y Y Y N N N | N N N N N N | N N N N N Y | Y Y Y N N Y | Y N N Y Y N | 3 3 3 2 2 2 | 2.5 2.5 2.5 2 2 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 - HOME INVESTMENT PARTNERSHIPS PROGRAM | Affordable Rental Development | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00N | Y | N | N | N | Y | 2 | 1.5 |
| 8000 - HOME INVESTMENT PARTNERSHIPS PROGRAM | Affordable and Workforce Homeownership | 0.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00N | Y | N | N | N | Y | 2 | 1.5 |
| 0011 - REMEDIATION OF CONDEMNED BUILDINGS | Vacant property improvement | 737,200.00 | 0.00 | 0.00 | 737,200.00Y | Y | N | N | N | N | 2 | 1.5 |
Details individual capital project costs and timelines.
| 3101 - BRIDGE UPGRADES | Brighton Heights Blvd Deck Substructure Preservation | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 $198,000.00N | N | N | N | N | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9103 - SLOPE FAILURE REMEDIATION | Urgent Wall Repairs - City Wide | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 $1,000,000.00N | N | N N | N | Y | 1 | 1 |
| 5905 - TRAIL DEVELOPMENT | TRHT Chateau Trail Restoration | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 $300,000.00N | N | N N | N | Y | 1 | 1 |
Details individual capital project costs and timelines.
| 5899 - CAPITAL EQUIPMENT ACQUISITION | Parks & Rec Senior Shuttle Replacement | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 $120,000.00N | N | N | Y | N | N | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5899 - CAPITAL EQUIPMENT ACQUISITION | PS EMS SUV REPLACEMENT | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 $100,000.00N | N | N | Y | N | N | 1 | 1 |
| 167 |
Summarizes capital spending across projects or functional areas.
| 2026 CPFC Scoring | 1 |
|---|
Details individual capital project costs and timelines.
| 6332 - CDBG ADMINISTRATION 6132 - CDBG PERSONNEL 6332 - CDBG ADMINISTRATION 5015 - EMERGENCY SOLUTIONS GRANT | HOME INVESTMENT PARTNERSHIPS PROGRAM PERSONNEL Costs of the CDBG Program Administrative Costs of the CDBG Program EMERGENCY SOLUTIONS GRANT | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $1,900,000.00 $1,100,000.00 $220,000.00 $1,177,534.00 | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $1,900,000.00Y $1,100,000.00Y $220,000.00Y $1,177,534.00Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | N N N N | 5 5 5 5 | 4 4 4 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC's, Brashear Assoc, YMCA Homewood, Carnegie Library, | ||||||||||||
| Eastside NEC, Northside Common Ministries, Christ Central | ||||||||||||
| 9660 - NEIGHBORHOOD EMPLOYMENT CENTERS | Church | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00Y | Y | Y | Y | Y | N | 5 | 4 |
| 7387 - SWINDELL BRIDGE (TIP) | Swindell Bridge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00Y | Y | Y | Y | Y | N | 5 | 4 |
| 5899 - CAPITAL EQUIPMENT ACQUISITION | PS EMS BLS Ambulance Replacement | 402,500.00 | 0.00 | 0.00 | 402,500.00Y | N | N | Y | Y | Y | 4 | 4 |
| 5899 - CAPITAL EQUIPMENT ACQUISITION | DPW ES 25YD Rear Loading Compactor (Recycling) | 966,000.00 | 0.00 | 0.00 | 966,000.00Y | N | N | Y | Y | Y | 4 | 4 |
| 5899 - CAPITAL EQUIPMENT ACQUISITION | DPW Various 1-Ton DUMP TRUCK REPLACEMENTS | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00Y | N | N | Y | Y | Y | 4 | 4 |
| 9000 - STREET RESURFACING | Brick and Blockstone Street Repairs | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00Y | N | Y | Y | N | Y | 4 | 3.5 |
Details individual capital project costs and timelines.
| 6332 - CDBG ADMINISTRATION 6132 - CDBG PERSONNEL 6332 - CDBG ADMINISTRATION 5015 - EMERGENCY SOLUTIONS GRANT | HOME INVESTMENT PARTNERSHIPS PROGRAM PERSONNEL Costs of the CDBG Program Administrative Costs of the CDBG Program EMERGENCY SOLUTIONS GRANT | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $1,900,000.00 $1,100,000.00 $220,000.00 $1,177,534.00 | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $1,900,000.00Y $1,100,000.00Y $220,000.00Y $1,177,534.00Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | N N N N | 5 5 5 5 | 4 4 4 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 - STREET RESURFACING | Concrete Street Repairs | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00Y | N | Y | Y | N | Y | 4 | 3.5 |
| 9000 - STREET RESURFACING | Crack & Saw Sealing | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00Y | N | Y | Y | N | Y | 4 | 3.5 |
| 9000 - STREET RESURFACING | Pot-hole Patch | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00Y | N | Y | Y | N | Y | 4 | 3.5 |
| 3101 - BRIDGE UPGRADES | Critical Bridge Upgrades | 1,566,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566,150.00Y | N | Y | N | Y | Y | 4 | 3.5 |
| 1009 - BEDFORD DWELLINGS CHOICE NEIGHBORHOOD | Housing Leverage | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00Y | Y | N | N | Y | Y | 4 | 3.5 |
Details individual capital project costs and timelines.
| 6332 - CDBG ADMINISTRATION 6132 - CDBG PERSONNEL 6332 - CDBG ADMINISTRATION 5015 - EMERGENCY SOLUTIONS GRANT | HOME INVESTMENT PARTNERSHIPS PROGRAM PERSONNEL Costs of the CDBG Program Administrative Costs of the CDBG Program EMERGENCY SOLUTIONS GRANT | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $1,900,000.00 $1,100,000.00 $220,000.00 $1,177,534.00 | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $1,900,000.00Y $1,100,000.00Y $220,000.00Y $1,177,534.00Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | N N N N | 5 5 5 5 | 4 4 4 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3155 - BRIDGE PRESERVATION AND RESTORATION FUND (TIP) | East Liberty - Negley Ave TASA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00Y | Y | N | Y | Y | N | 4 | 3.5 |
Details individual capital project costs and timelines.
| 6332 - CDBG ADMINISTRATION 6132 - CDBG PERSONNEL 6332 - CDBG ADMINISTRATION 5015 - EMERGENCY SOLUTIONS GRANT | HOME INVESTMENT PARTNERSHIPS PROGRAM PERSONNEL Costs of the CDBG Program Administrative Costs of the CDBG Program EMERGENCY SOLUTIONS GRANT | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $1,900,000.00 $1,100,000.00 $220,000.00 $1,177,534.00 | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $1,900,000.00Y $1,100,000.00Y $220,000.00Y $1,177,534.00Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | N N N N | 5 5 5 5 | 4 4 4 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3155 - BRIDGE PRESERVATION AND RESTORATION FUND (TIP) | East Ohio Street TASA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00Y | Y | N | Y | Y | N | 4 | 3.5 |
| 7384 - SMITHFIELD STREET (TIP) | Smithfield Street Reconstruction, Phase 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00Y | Y | N | Y | Y | N | 4 | 3.5 |
Details individual capital project costs and timelines.
| 6332 - CDBG ADMINISTRATION 6132 - CDBG PERSONNEL 6332 - CDBG ADMINISTRATION 5015 - EMERGENCY SOLUTIONS GRANT | HOME INVESTMENT PARTNERSHIPS PROGRAM PERSONNEL Costs of the CDBG Program Administrative Costs of the CDBG Program EMERGENCY SOLUTIONS GRANT | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $1,900,000.00 $1,100,000.00 $220,000.00 $1,177,534.00 | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $1,900,000.00Y $1,100,000.00Y $220,000.00Y $1,177,534.00Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | N N N N | 5 5 5 5 | 4 4 4 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 - PENN AVENUE RECONSTRUCTION, PHASE II (TIP) | Penn Avenue Reconstruction, Phase 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00Y | Y | N | Y | Y | N | 4 | 3.5 |
| 3155 - BRIDGE PRESERVATION AND RESTORATION FUND (TIP) | Bridge Preservation and Restoration Fund | 420,313.00 | 0.00 | 6,016,438.00 | 420,313.00N | Y | N | Y | Y | Y | 4 | 3.5 |
| 7385 - SWINBURNE BRIDGE (TIP) | Swinburne Bridge | 32,500.00 | 0.00 | 617,500.00 | 32,500.00N | Y | N | Y | Y | Y | 4 | 3.5 |
| 0881 - 28TH STREET BRIDGE (TIP) | POGOH Expansion Phase 3 | 540,000.00 | 0.00 | 3,355,000.00 | 540,000.00N | Y | N | Y | Y | Y | 4 | 3.5 |
| 7401 - COMPLETE STREETS | Brighton and Woods Run Traffic Signal Replacement | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00N | Y | N | Y | Y | Y | 4 | 3.5 |
| 3125 - MAPLE AVENUE BRIDGE (TIP) | Maple Avenue Bridge | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00N | Y | N | Y | Y | Y | 4 | 3.5 |
| 3108 - CALIFORNIA AVENUE BRIDGE (TIP) | California Avenue Bridge Rehabilitation | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00N | Y | N | Y | Y | Y | 4 | 3.5 |
Details individual capital project costs and timelines.
| 6332 - CDBG ADMINISTRATION 6132 - CDBG PERSONNEL 6332 - CDBG ADMINISTRATION 5015 - EMERGENCY SOLUTIONS GRANT | HOME INVESTMENT PARTNERSHIPS PROGRAM PERSONNEL Costs of the CDBG Program Administrative Costs of the CDBG Program EMERGENCY SOLUTIONS GRANT | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $1,900,000.00 $1,100,000.00 $220,000.00 $1,177,534.00 | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $1,900,000.00Y $1,100,000.00Y $220,000.00Y $1,177,534.00Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | Y Y Y Y | N N N N | 5 5 5 5 | 4 4 4 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3115 - CORLEY STREET BRIDGE (TIP) | Corley Street Bridge | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00N | Y | N | Y | Y | Y | 4 | 3.5 |
| 3110 - ELIZABETH STREET BRIDGE (TIP) | Elizabeth Street Bridge | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00N | Y | N | Y | Y | Y | 4 | 3.5 |
| 3117 - HERRON AVENUE BRIDGE (TIP) | Herron Avenue Bridge | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00N | Y | N | Y | Y | Y | 4 | 3.5 |
| 9000 - STREET RESURFACING | Utility Co-Op | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00Y | Y | N | Y | N | Y | 4 | 3.5 |
| 9000 - STREET RESURFACING | Street Markings | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00Y | Y | N | Y | N | Y | 4 | 3.5 |
| 6332 - CDBG ADMINISTRATION | Hunger Services | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00Y | Y | Y | N | Y | N | 4 | 3 |
Details individual capital project costs and timelines.
| 3031 - HOUSING COUNSELING 0001 - NEIGHBORHOOD ECONOMIC DEVELOPMENT 0011 - REMEDIATION OF CONDEMNED BUILDINGS 8889 - FAIR HOUSING 6322 - PITTSBURGH EMPLOYMENT PROGRAM 7501 - RAMP AND PUBLIC SIDEWALK | Housing Counseling NEIGHBORHOOD ECONOMIC DEVELOPMENT Program Building demolitions Fair Housing Collaboration Support of Learn and Earn Program-Partnership Employment Program ADA Ramps | $0.00 $0.00 $9,685,000.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 | $100,000.00 $720,000.00 $0.00 $30,000.00 $330,000.00 $0.00 | $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 | $100,000.00Y $720,000.00Y $9,685,000.00Y $30,000.00Y $330,000.00N $150,000.00Y | Y Y Y Y Y Y | Y Y Y Y Y Y | N N N N Y N | Y Y Y Y Y N | N N N N N Y | 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 - RAMP AND PUBLIC SIDEWALK | City-Owned Sidewalk Repair | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00Y | Y | Y | N | N | Y | 4 | 3 |
